| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-131 |
| Datum: | 19. Oktober 2024 10:04 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
19. Okt. 2024 | Allgemein
| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-131 |
| Datum: | 19. Oktober 2024 10:04 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
