| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–454 |
| Datum: | 19. Oktober 2024 10:04 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
19. Okt. 2024 | Allgemein
| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–454 |
| Datum: | 19. Oktober 2024 10:04 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
