| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-012 |
| Datum: | 19. Januar 2024 22:48 Uhr |
| Ort: | Bonner Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 20 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand b |
| Freiwillige Feuerwehr | GW‑T 1–59‑1, TLF 1–24‑1 |
19. Jan. 2024 | Allgemein
| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-012 |
| Datum: | 19. Januar 2024 22:48 Uhr |
| Ort: | Bonner Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 20 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand b |
| Freiwillige Feuerwehr | GW‑T 1–59‑1, TLF 1–24‑1 |
