| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-033 |
| Datum: | 19. Januar 2024 22:48 Uhr |
| Ort: | Bonner Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 14 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-033 |
| Datum: | 19. Januar 2024 22:48 Uhr |
| Ort: | Bonner Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 14 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
