| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-044 |
| Datum: | 30. März 2024 18:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 8 Stunden 45 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
30. März 2024 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-044 |
| Datum: | 30. März 2024 18:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 8 Stunden 45 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
