| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-041 |
| Datum: | 24. März 2024 14:44 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 5 Stunden 21 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
24. März 2024 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-041 |
| Datum: | 24. März 2024 14:44 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 5 Stunden 21 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
