| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-034 |
| Datum: | 16. März 2024 18:30 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 9 Stunden 30 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
16. März 2024 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-034 |
| Datum: | 16. März 2024 18:30 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 9 Stunden 30 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
