| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-028 |
| Datum: | 2. März 2024 17:47 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 9 Stunden 14 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
2. März 2024 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-028 |
| Datum: | 2. März 2024 17:47 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 9 Stunden 14 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
