| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-044 |
| Datum: | 3. April 2025 15:30 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 8 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
3. Apr. 2025 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-044 |
| Datum: | 3. April 2025 15:30 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 8 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
