| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-083 |
| Datum: | 12. Juli 2024 17:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 8 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
12. Juli 2024 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-083 |
| Datum: | 12. Juli 2024 17:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 8 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
