| B:Klein – Stromkasten | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–080 |
| Datum: | 15. Februar 2024 21:27 Uhr |
| Ort: | Remscheider Straße / Bochumer Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 49 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
15. Feb. 2024 | Brand
| B:Klein – Stromkasten | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–080 |
| Datum: | 15. Februar 2024 21:27 Uhr |
| Ort: | Remscheider Straße / Bochumer Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 49 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
