| B:Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-180 |
| Datum: | 26. Juli 2019 20:06 Uhr |
| Ort: | Waldkauzstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr, Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1, TLF 1–26‑1 |
26. Juli 2019 | Allgemein
| B:Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-180 |
| Datum: | 26. Juli 2019 20:06 Uhr |
| Ort: | Waldkauzstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr, Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1, TLF 1–26‑1 |
