| B:Gebäude Klein – Hecke | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-037 |
| Datum: | 19. März 2024 11:15 Uhr |
| Ort: | Grusonstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–26‑1, ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
19. März 2024 | Allgemein
| B:Gebäude Klein – Hecke | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-037 |
| Datum: | 19. März 2024 11:15 Uhr |
| Ort: | Grusonstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–26‑1, ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
