| B:Gebäude Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-023 |
| Datum: | 24. Februar 2024 15:10 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 20 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
24. Feb. 2024 | Allgemein
| B:Gebäude Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-023 |
| Datum: | 24. Februar 2024 15:10 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 20 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
