| B:Gebäude-Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-089 |
| Datum: | 24. Februar 2024 15:10 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 41 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
24. Feb. 2024 | Brand
| B:Gebäude-Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-089 |
| Datum: | 24. Februar 2024 15:10 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 41 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
