| B:Gebäude Groß – Rauchentwicklung | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025–040 |
| Datum: | 21. Januar 2025 8:34 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
21. Jan. 2025 | Allgemein
| B:Gebäude Groß – Rauchentwicklung | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025–040 |
| Datum: | 21. Januar 2025 8:34 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
