| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-365 |
| Datum: | 22. Oktober 2020 8:33 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
22. Okt. 2020 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-365 |
| Datum: | 22. Oktober 2020 8:33 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
