| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-029 |
| Datum: | 14. Februar 2019 5:40 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 28 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
14. Feb. 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-029 |
| Datum: | 14. Februar 2019 5:40 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 28 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
