| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-148 |
| Datum: | 18. November 2024 14:01 Uhr |
| Ort: | An der Lake, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr |
18. Nov. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-148 |
| Datum: | 18. November 2024 14:01 Uhr |
| Ort: | An der Lake, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr |
