| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-136 |
| Datum: | 23. Oktober 2024 12:00 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 39 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
23. Okt. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-136 |
| Datum: | 23. Oktober 2024 12:00 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 39 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
