| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–458 |
| Datum: | 23. Oktober 2024 12:00 Uhr |
| Ort: | Schwartzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
23. Okt. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–458 |
| Datum: | 23. Oktober 2024 12:00 Uhr |
| Ort: | Schwartzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
