| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–425 |
| Datum: | 1. Oktober 2024 10:05 Uhr |
| Ort: | Krampnitzer Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
1. Okt. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–425 |
| Datum: | 1. Oktober 2024 10:05 Uhr |
| Ort: | Krampnitzer Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
