| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-094 |
| Datum: | 3. August 2024 7:38 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 2 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr |
3. Aug. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-094 |
| Datum: | 3. August 2024 7:38 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 2 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr |
