| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–050 |
| Datum: | 9. April 2024 18:00 Uhr |
| Ort: | Am Gutspark, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 32 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, KdoW 1–10‑1, TLF 1–24‑1 |
9. Apr. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–050 |
| Datum: | 9. April 2024 18:00 Uhr |
| Ort: | Am Gutspark, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 32 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, KdoW 1–10‑1, TLF 1–24‑1 |
