| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-013 |
| Datum: | 20. Januar 2024 18:27 Uhr |
| Ort: | Adlerstraße, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | DLK 1–33‑1, TLF 1–24‑1 |
20. Jan. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-013 |
| Datum: | 20. Januar 2024 18:27 Uhr |
| Ort: | Adlerstraße, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | DLK 1–33‑1, TLF 1–24‑1 |
