| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-042 |
| Datum: | 24. Januar 2024 20:19 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
24. Jan. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-042 |
| Datum: | 24. Januar 2024 20:19 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
