| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-029 |
| Datum: | 18. Januar 2024 8:43 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 31 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-029 |
| Datum: | 18. Januar 2024 8:43 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 31 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
