| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023–406 |
| Datum: | 19. Oktober 2023 15:01 Uhr |
| Ort: | Scharenbergstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
19. Okt. 2023 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023–406 |
| Datum: | 19. Oktober 2023 15:01 Uhr |
| Ort: | Scharenbergstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
