| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-008 |
| Datum: | 13. Januar 2023 14:13 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 42 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
13. Jan. 2023 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-008 |
| Datum: | 13. Januar 2023 14:13 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 42 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
