| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-124 |
| Datum: | 2. Juli 2022 0:31 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
2. Juli 2022 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-124 |
| Datum: | 2. Juli 2022 0:31 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
