| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-165 |
| Datum: | 18. August 2022 16:22 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
18. Aug. 2022 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-165 |
| Datum: | 18. August 2022 16:22 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
