| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-205 |
| Datum: | 11. August 2019 8:54 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 9 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
11. Aug. 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-205 |
| Datum: | 11. August 2019 8:54 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 9 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
