| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-207 |
| Datum: | 13. August 2019 13:15 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 24 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
13. Aug. 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-207 |
| Datum: | 13. August 2019 13:15 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 24 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
