| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-233 |
| Datum: | 4. Juli 2021 2:28 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 30 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
4. Juli 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-233 |
| Datum: | 4. Juli 2021 2:28 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 30 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
