| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-311 |
| Datum: | 2. September 2021 11:17 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 53 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
2. Sep. 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-311 |
| Datum: | 2. September 2021 11:17 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 53 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
