| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-087 |
| Datum: | 2. September 2021 11:17 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 53 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
2. Sep. 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-087 |
| Datum: | 2. September 2021 11:17 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 53 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
