| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-088 |
| Datum: | 7. September 2021 18:17 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 21 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
7. Sep. 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-088 |
| Datum: | 7. September 2021 18:17 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 21 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
