| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-233 |
| Datum: | 10. Oktober 2019 10:15 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
10. Okt. 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-233 |
| Datum: | 10. Oktober 2019 10:15 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
