| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–020 |
| Datum: | 25. März 2021 10:32 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 4 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, KdoW 1–10‑1, TLF 1–24‑1 |
25. März 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–020 |
| Datum: | 25. März 2021 10:32 Uhr |
| Ort: | Poststraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 4 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, KdoW 1–10‑1, TLF 1–24‑1 |
