| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-048 |
| Datum: | 20. Juli 2020 6:16 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1 |
20. Juli 2020 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-048 |
| Datum: | 20. Juli 2020 6:16 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1 |
