Hauptamt
Freiwillige Feuerwehr
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024–558 Datum: 31.12.2024 22:19 Einsatzmeldung: B:Klein – Hecke Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Maurerweg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–558 | 31.12.2024 22:19 | B:Klein – Hecke | Kleinbrand a | Maurerweg, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–557 Datum: 31.12.2024 21:10 Einsatzmeldung: B:Klein – Feuerwerksbatterie Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Asternplatz, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–557 | 31.12.2024 21:10 | B:Klein – Feuerwerksbatterie | Kleinbrand a | Asternplatz, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–556 Datum: 31.12.2024 20:08 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Balkonbrand Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Falkenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–556 | 31.12.2024 20:08 | B:Gebäude Groß – Balkonbrand | Kleinbrand a | Falkenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–555 Datum: 31.12.2024 12:06 Einsatzmeldung: B:Klein – Müllcontainer Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Barkhausenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–555 | 31.12.2024 12:06 | B:Klein – Müllcontainer | Kleinbrand a | Barkhausenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–554 Datum: 30.12.2024 19:37 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Sacrower Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–554 | 30.12.2024 19:37 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Sacrower Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–553 Datum: 30.12.2024 13:16 Einsatzmeldung: H:ÖL Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Seegefelder Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–553 | 30.12.2024 13:16 | H:ÖL Land – Ölspur | Öl Land | Seegefelder Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–552 Datum: 26.12.2024 15:18 Einsatzmeldung: H:Klein – Baumkrone abgebrochen Einsatzart: Baum Einsatzort: Brandenburgische Straße, Schönwalde-Siedlung Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–552 | 26.12.2024 15:18 | H:Klein – Baumkrone abgebrochen | Baum | Brandenburgische Straße, Schönwalde-Siedlung | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–551 Datum: 26.12.2024 10:59 Einsatzmeldung: H:Kommunal – Tierrettung Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Bahnhofstraße, Akazienhof Fahrzeuge: MZF 1–14‑1 | 2024–551 | 26.12.2024 10:59 | H:Kommunal – Tierrettung | Tierrettung | Bahnhofstraße, Akazienhof | MZF 1–14‑1 | |||||
Nummer: 2024–550 Datum: 26.12.2024 05:52 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Habichtstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–550 | 26.12.2024 05:52 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Habichtstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–549 Datum: 25.12.2024 13:15 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnuung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Friedenstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–549 | 25.12.2024 13:15 | H:Türnotöffnuung – Wohnung | Türöffnung | Friedenstraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–548 Datum: 25.12.2024 10:11 Einsatzmeldung: H:Kommunal – Tierrettung Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Holbeinstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: MZF 1–14‑1 | 2024–548 | 25.12.2024 10:11 | H:Kommunal – Tierrettung | Tierrettung | Holbeinstraße, Finkenkrug | MZF 1–14‑1 | |||||
Nummer: 2024–547 Datum: 25.12.2024 09:42 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Innstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–547 | 25.12.2024 09:42 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Innstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–546 Datum: 22.12.2024 15:02 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–546 | 22.12.2024 15:02 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–545 Datum: 22.12.2024 12:02 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Salzburger Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–545 | 22.12.2024 12:02 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Salzburger Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–544 Datum: 20.12.2024 14:47 Einsatzmeldung: B:Klein – Mülleimer Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Scharenbergstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–544 | 20.12.2024 14:47 | B:Klein – Mülleimer | Kleinbrand a | Scharenbergstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–543 Datum: 20.12.2024 14:31 Einsatzmeldung: H:Kommunal Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Am Gutspark, Seegefeld Fahrzeuge: DLK 1–33‑1 | 2024–543 | 20.12.2024 14:31 | H:Kommunal | Kommunal | Am Gutspark, Seegefeld | DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–542 Datum: 19.12.2024 09:21 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Straße der Einheit, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–542 | 19.12.2024 09:21 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Straße der Einheit, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–541 Datum: 18.12.2024 20:04 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Gladbacher Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–541 | 18.12.2024 20:04 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Fehlalarm | Gladbacher Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–539 Datum: 18.12.2024 11:24 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Böswillig Einsatzort: Rathenaustraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–539 | 18.12.2024 11:24 | B:BMA | Böswillig | Rathenaustraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–538 Datum: 17.12.2024 12:36 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Rathenaustraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–538 | 17.12.2024 12:36 | B:BMA | Kleinbrand a | Rathenaustraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–537 Datum: 16.12.2024 23:12 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Berliner Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–537 | 16.12.2024 23:12 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Bereitstellung | Berliner Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–536 Datum: 16.12.2024 19:47 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: An der Lake, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–536 | 16.12.2024 19:47 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | An der Lake, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–535 Datum: 16.12.2024 10:34 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–535 | 16.12.2024 10:34 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–534 Datum: 13.12.2024 10:15 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Bredower Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–534 | 13.12.2024 10:15 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Bredower Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–533 Datum: 12.12.2024 18:30 Einsatzmeldung: H:Kommunal Einsatzart: Einsatzort: Finkenkruger Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: MZF 1–14‑1 | 2024–533 | 12.12.2024 18:30 | H:Kommunal | Finkenkruger Straße, Finkenkrug | MZF 1–14‑1 | ||||||
Nummer: 2024–532 Datum: 12.12.2024 07:35 Einsatzmeldung: H:Öl Land – PKW Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Leistikowstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–532 | 12.12.2024 07:35 | H:Öl Land – PKW | Öl Land | Leistikowstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–531 Datum: 11.12.2024 10:02 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Poststraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–531 | 11.12.2024 10:02 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Poststraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–530 Datum: 11.12.2024 01:43 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–530 | 11.12.2024 01:43 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–529 Datum: 09.12.2024 16:01 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Dyrotzer Weg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–529 | 09.12.2024 16:01 | H:Öl Land – Ölspur | Fehlalarm | Dyrotzer Weg, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–528 Datum: 09.12.2024 15:11 Einsatzmeldung: H:VU mit P – 3 PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: L 20 Abzweig B5 Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–528 | 09.12.2024 15:11 | H:VU mit P – 3 PKW | Verkehrsunfall | L 20 Abzweig B5 | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–527 Datum: 08.12.2024 09:17 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Einsatzort: Beethovenallee, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–527 | 08.12.2024 09:17 | H:Tragehilfe | Beethovenallee, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | ||||||
Nummer: 2024–526 Datum: 07.12.2024 17:06 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Einfamilienhaus Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–526 | 07.12.2024 17:06 | H:Türnotöffnung – Einfamilienhaus | Bereitstellung | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–525 Datum: 07.12.2024 14:57 Einsatzmeldung: R1N1f – Reanimation Einsatzart: Medizinischer Notfall Einsatzort: Weserstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–525 | 07.12.2024 14:57 | R1N1f – Reanimation | Medizinischer Notfall | Weserstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–524 Datum: 07.12.2024 14:41 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Max-Liebermann-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–524 | 07.12.2024 14:41 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Max-Liebermann-Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–523 Datum: 07.12.2024 11:00 Einsatzmeldung: H:Hilfeleistung – Landeplatzabsicherung Einsatzart: Landeplatzabsicherung Einsatzort: Krummer Luchweg, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–523 | 07.12.2024 11:00 | H:Hilfeleistung – Landeplatzabsicherung | Landeplatzabsicherung | Krummer Luchweg, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–522 Datum: 05.12.2024 15:45 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Barkhausenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–522 | 05.12.2024 15:45 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Barkhausenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–521 Datum: 05.12.2024 05:03 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Berliner Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–521 | 05.12.2024 05:03 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Berliner Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–520 Datum: 04.12.2024 19:13 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–520 | 04.12.2024 19:13 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–519 Datum: 03.12.2024 20:16 Einsatzmeldung: H:Hilfeleistung – Person im Aufzug Einsatzart: Person im Aufzug Einsatzort: Adlerstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–519 | 03.12.2024 20:16 | H:Hilfeleistung – Person im Aufzug | Person im Aufzug | Adlerstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–518 Datum: 02.12.2024 21:00 Einsatzmeldung: H:Kommunal Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Geschwister-Scholl-Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–518 | 02.12.2024 21:00 | H:Kommunal | Kommunal | Geschwister-Scholl-Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–517 Datum: 02.12.2024 17:18 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder Einsatzort: Bahnhofstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–517 | 02.12.2024 17:18 | First Responder | First Responder | Bahnhofstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–516 Datum: 02.12.2024 15:16 Einsatzmeldung: H:Kommunal Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Potsdamer Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, ELW 1–11‑1, KdoW 1–10‑1 | 2024–516 | 02.12.2024 15:16 | H:Kommunal | Kommunal | Potsdamer Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, ELW 1–11‑1, KdoW 1–10‑1 | |||||
Nummer: 2024–515 Datum: 02.12.2024 11:46 Einsatzmeldung: H:Gefahrgut Klein – Salpetersäure Einsatzart: Gefahrgut klein Einsatzort: Kantstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–515 | 02.12.2024 11:46 | H:Gefahrgut Klein – Salpetersäure | Gefahrgut klein | Kantstraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–514 Datum: 02.12.2024 10:38 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Milanstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–514 | 02.12.2024 10:38 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Milanstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–513 Datum: 02.12.2024 09:13 Einsatzmeldung: B:LKW – LKW Einsatzart: Kleinbrand b Einsatzort: B5 Richtung Berlin Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–513 | 02.12.2024 09:13 | B:LKW – LKW | Kleinbrand b | B5 Richtung Berlin | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–512 Datum: 01.12.2024 22:54 Einsatzmeldung: H:VU ohne P – PKW Einsatzart: Verkehrshindernis Einsatzort: Bahnhofstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–512 | 01.12.2024 22:54 | H:VU ohne P – PKW | Verkehrshindernis | Bahnhofstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–511 Datum: 01.12.2024 21:40 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Hamburger Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–511 | 01.12.2024 21:40 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Hamburger Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–540 Datum: 01.12.2024 10:11 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Fritze-Müller-Weg, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–540 | 01.12.2024 10:11 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Fritze-Müller-Weg, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2024–510 Datum: 29.11.2024 16:52 Einsatzmeldung: H:VU LKW/Bus – LKW/PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | 2024–510 | 29.11.2024 16:52 | H:VU LKW/Bus – LKW/PKW | Verkehrsunfall | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | |||||
Nummer: 2024–509 Datum: 29.11.2024 15:31 Einsatzmeldung: H:Kommunal Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Henkelstraße, Seegefeld Fahrzeuge: MTF 1–19‑2 | 2024–509 | 29.11.2024 15:31 | H:Kommunal | Tierrettung | Henkelstraße, Seegefeld | MTF 1–19‑2 | |||||
Nummer: 2024–508 Datum: 27.11.2024 07:31 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW/Fußgänger Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–508 | 27.11.2024 07:31 | H:VU mit P – PKW/Fußgänger | Verkehrsunfall | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–507 Datum: 26.11.2024 09:06 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–507 | 26.11.2024 09:06 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–506 Datum: 26.11.2024 08:36 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Elbeallee, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–506 | 26.11.2024 08:36 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Elbeallee, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–505 Datum: 24.11.2024 11:07 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–505 | 24.11.2024 11:07 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–504 Datum: 24.11.2024 08:59 Einsatzmeldung: H:Gas – Gasgeruch Einsatzart: Gasgeruch Einsatzort: Havelländer Weg, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–504 | 24.11.2024 08:59 | H:Gas – Gasgeruch | Gasgeruch | Havelländer Weg, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–503 Datum: 23.11.2024 19:44 Einsatzmeldung: H:Klein – Straßenlaterne Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Finkenkruger Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–503 | 23.11.2024 19:44 | H:Klein – Straßenlaterne | Technische Hilfeleistung | Finkenkruger Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–502 Datum: 23.11.2024 16:28 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasserschaden Einsatzart: Wasserschaden Einsatzort: Habichtstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–502 | 23.11.2024 16:28 | H:Klein – Wasserschaden | Wasserschaden | Habichtstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–501 Datum: 22.11.2024 12:59 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW/PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Gartenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | 2024–501 | 22.11.2024 12:59 | H:VU mit P – PKW/PKW | Verkehrsunfall | Gartenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | |||||
Nummer: 2024–500 Datum: 21.11.2024 18:40 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – Fuchs Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Schillerallee, Falkenhagen Fahrzeuge: DLK 1–33‑1 | 2024–500 | 21.11.2024 18:40 | H:Tier in Not – Fuchs | Tierrettung | Schillerallee, Falkenhagen | DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–499 Datum: 21.11.2024 10:39 Einsatzmeldung: B:Schornstein Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Habichtsteig, Schönwalde-Glien Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–499 | 21.11.2024 10:39 | B:Schornstein | Bereitstellung | Habichtsteig, Schönwalde-Glien | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–498 Datum: 20.11.2024 10:08 Einsatzmeldung: H:Gas – Gasausströmung Einsatzart: Gasausströmung Einsatzort: Straße der Einheit, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–498 | 20.11.2024 10:08 | H:Gas – Gasausströmung | Gasausströmung | Straße der Einheit, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–497 Datum: 20.11.2024 09:48 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–497 | 20.11.2024 09:48 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Fehlalarm | Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–496 Datum: 19.11.2024 08:31 Einsatzmeldung: H:Öl Land- Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Jenaer Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–496 | 19.11.2024 08:31 | H:Öl Land- Ölspur | Öl Land | Jenaer Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–495 Datum: 18.11.2024 14:01 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: An der Lake, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–495 | 18.11.2024 14:01 | B:BMA | Fehlalarm BMA | An der Lake, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–494 Datum: 18.11.2024 10:35 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW/PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Hansastraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–494 | 18.11.2024 10:35 | H:VU mit P – PKW/PKW | Verkehrsunfall | Hansastraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–493 Datum: 17.11.2024 14:06 Einsatzmeldung: H:Kommunal Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Finkenkruger Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: MZF 1–14‑1 | 2024–493 | 17.11.2024 14:06 | H:Kommunal | Kommunal | Finkenkruger Straße, Finkenkrug | MZF 1–14‑1 | |||||
Nummer: 2024–492 Datum: 16.11.2024 22:43 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder Einsatzort: Habichtstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–492 | 16.11.2024 22:43 | First Responder | First Responder | Habichtstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–491 Datum: 16.11.2024 19:33 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Karl-Marx-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–491 | 16.11.2024 19:33 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Karl-Marx-Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–490 Datum: 15.11.2024 13:17 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Potsdamer Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2024–490 | 15.11.2024 13:17 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Potsdamer Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2024–489 Datum: 14.11.2024 15:00 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–489 | 14.11.2024 15:00 | H:Öl Land – Ölspur | Fehlalarm | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2024–488 Datum: 14.11.2024 02:30 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasserschaden Einsatzart: Wasserschaden Einsatzort: Habichtstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2024–488 | 14.11.2024 02:30 | H:Klein – Wasserschaden | Wasserschaden | Habichtstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
