Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022–618 Datum: 30.12.2022 17:51 Einsatzmeldung: B:Klein – brennt Kleidercontainer Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Nauener Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–618 | 30.12.2022 17:51 | B:Klein – brennt Kleidercontainer | Kleinbrand a | Nauener Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–617 Datum: 30.12.2022 06:14 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–617 | 30.12.2022 06:14 | H:Türnotöffnung | Türöffnung | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–616 Datum: 28.12.2022 11:33 Einsatzmeldung: H:Klein – Baum droht Einsatzart: Baum Einsatzort: Niederneuendorfer Weg, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–616 | 28.12.2022 11:33 | H:Klein – Baum droht | Baum | Niederneuendorfer Weg, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–615 Datum: 28.12.2022 10:25 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–615 | 28.12.2022 10:25 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–614 Datum: 27.12.2022 17:09 Einsatzmeldung: B:Klein – Papierkorb Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–614 | 27.12.2022 17:09 | B:Klein – Papierkorb | Kleinbrand a | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–613 Datum: 27.12.2022 07:47 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Wohnungsbrand Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Schopenhauerstraße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–613 | 27.12.2022 07:47 | B:Gebäude Groß – Wohnungsbrand | Kleinbrand a | Schopenhauerstraße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–612 Datum: 26.12.2022 21:54 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Elsterstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–612 | 26.12.2022 21:54 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Elsterstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–611 Datum: 26.12.2022 10:51 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Seepromenade, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–611 | 26.12.2022 10:51 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Seepromenade, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–610 Datum: 25.12.2022 17:28 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Ulmenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–610 | 25.12.2022 17:28 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Ulmenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–609 Datum: 24.12.2022 07:44 Einsatzmeldung: H:Kommunal – Nachkontrolle EN 608 Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Coburger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–609 | 24.12.2022 07:44 | H:Kommunal – Nachkontrolle EN 608 | Kommunal | Coburger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–608 Datum: 23.12.2022 18:52 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Wohnungsbrand MFH Einsatzart: Mittelbrand Einsatzort: Coburger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–608 | 23.12.2022 18:52 | B:Gebäude Groß – Wohnungsbrand MFH | Mittelbrand | Coburger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–607 Datum: 23.12.2022 14:00 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Poststraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–607 | 23.12.2022 14:00 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Poststraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–606 Datum: 22.12.2022 08:20 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Falkenhagener Straße. Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–606 | 22.12.2022 08:20 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Falkenhagener Straße. Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–605 Datum: 22.12.2022 00:11 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Haydnallee, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–605 | 22.12.2022 00:11 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Haydnallee, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–604 Datum: 21.12.2022 15:50 Einsatzmeldung: H:Kommunal – toter Vogel Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Templiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–604 | 21.12.2022 15:50 | H:Kommunal – toter Vogel | Kommunal | Templiner Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–603 Datum: 20.12.2022 09:08 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Rauch im Gebäude Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Barkhausenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–603 | 20.12.2022 09:08 | B:Gebäude Groß – Rauch im Gebäude | Kleinbrand a | Barkhausenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–602 Datum: 19.12.2022 17:11 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Coburger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–602 | 19.12.2022 17:11 | H:Tragehilfe | Feuerwehr nicht erforderlich | Coburger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–601 Datum: 19.12.2022 12:44 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Hansastraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–601 | 19.12.2022 12:44 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Hansastraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–600 Datum: 17.12.2022 19:22 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Bredower Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–600 | 17.12.2022 19:22 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Bredower Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–599 Datum: 16.12.2022 09:06 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW gegen PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Finkenkruger Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–599 | 16.12.2022 09:06 | H:VU mit P – PKW gegen PKW | Verkehrsunfall | Finkenkruger Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–598 Datum: 15.12.2022 23:54 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasser im Keller Einsatzart: Wasserschaden Einsatzort: Rottweiler Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–598 | 15.12.2022 23:54 | H:Klein – Wasser im Keller | Wasserschaden | Rottweiler Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–597 Datum: 15.12.2022 13:26 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Rauch aus Dach Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Seegefelder Straße, Seegefeld Fahrzeuge: DLK 1–33‑1 | 2022–597 | 15.12.2022 13:26 | B:Gebäude Groß – Rauch aus Dach | Kleinbrand a | Seegefelder Straße, Seegefeld | DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–596 Datum: 15.12.2022 12:20 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Poststraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–596 | 15.12.2022 12:20 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Poststraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–595 Datum: 12.12.2022 09:25 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Friedenstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–595 | 12.12.2022 09:25 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Friedenstraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–594 Datum: 11.12.2022 18:07 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–594 | 11.12.2022 18:07 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–593 Datum: 09.12.2022 20:10 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Friedenstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–593 | 09.12.2022 20:10 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Friedenstraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–592 Datum: 09.12.2022 13:56 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasserrohrbruch Einsatzart: Wasserrohrbruch Einsatzort: Döberitzer Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–592 | 09.12.2022 13:56 | H:Klein – Wasserrohrbruch | Wasserrohrbruch | Döberitzer Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–591 Datum: 08.12.2022 23:27 Einsatzmeldung: B:Klein – Mülleimer brennt Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–591 | 08.12.2022 23:27 | B:Klein – Mülleimer brennt | Feuerwehr nicht erforderlich | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–590 Datum: 07.12.2022 11:21 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Beethovenallee, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–590 | 07.12.2022 11:21 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Beethovenallee, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–589 Datum: 07.12.2022 10:26 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Leipziger Straße, Gewerbegebiet-Süd Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–589 | 07.12.2022 10:26 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Leipziger Straße, Gewerbegebiet-Süd | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–588 Datum: 07.12.2022 07:34 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Falkenkorso, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–588 | 07.12.2022 07:34 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Falkenkorso, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–587 Datum: 05.12.2022 10:19 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Reinickestraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–587 | 05.12.2022 10:19 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Reinickestraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–586 Datum: 05.12.2022 08:29 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Großer Ring, Schönwalde Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–586 | 05.12.2022 08:29 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Großer Ring, Schönwalde | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–585 Datum: 04.12.2022 19:01 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Kellerbrand Einsatzart: Kleinbrand b Einsatzort: Havelländer Weg, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–585 | 04.12.2022 19:01 | B:Gebäude Groß – Kellerbrand | Kleinbrand b | Havelländer Weg, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–584 Datum: 04.12.2022 13:02 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Schornstein Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Kieler Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–584 | 04.12.2022 13:02 | B:Gebäude Groß – Schornstein | Kleinbrand a | Kieler Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–583 Datum: 02.12.2022 13:41 Einsatzmeldung: H:Gefahrgut Klein – ausl. Flüssigkeit Einsatzart: Gefahrgut klein Einsatzort: Innstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, KdoW 1–10‑1 | 2022–583 | 02.12.2022 13:41 | H:Gefahrgut Klein – ausl. Flüssigkeit | Gefahrgut klein | Innstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, KdoW 1–10‑1 | |||||
Nummer: 2022–582 Datum: 02.12.2022 12:01 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Meininger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–582 | 02.12.2022 12:01 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Meininger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–581 Datum: 02.12.2022 09:25 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Hamannstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–581 | 02.12.2022 09:25 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Hamannstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2022–580 Datum: 30.11.2022 15:10 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–580 | 30.11.2022 15:10 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–579 Datum: 27.11.2022 14:46 Einsatzmeldung: H:Kommunal – Amtshilfe OA Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Hertzstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–579 | 27.11.2022 14:46 | H:Kommunal – Amtshilfe OA | Kommunal | Hertzstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–578 Datum: 26.11.2022 20:04 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – brennt Heizdecke Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Wiesenweg, Schönwalde Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–578 | 26.11.2022 20:04 | B:Gebäude Groß – brennt Heizdecke | Kleinbrand a | Wiesenweg, Schönwalde | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–577 Datum: 26.11.2022 19:26 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW gegen PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Schönwalder Strasse, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–577 | 26.11.2022 19:26 | H:VU mit P – PKW gegen PKW | Verkehrsunfall | Schönwalder Strasse, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–576 Datum: 24.11.2022 08:54 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Rathenaustraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–576 | 24.11.2022 08:54 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Rathenaustraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–575 Datum: 23.11.2022 20:59 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Finkenweg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–575 | 23.11.2022 20:59 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Feuerwehr nicht erforderlich | Finkenweg, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–574 Datum: 23.11.2022 17:58 Einsatzmeldung: H:Landeplatzabsicherung Einsatzart: Landeplatzabsicherung Einsatzort: Rosenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–574 | 23.11.2022 17:58 | H:Landeplatzabsicherung | Landeplatzabsicherung | Rosenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–573 Datum: 23.11.2022 08:25 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Adlerstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–573 | 23.11.2022 08:25 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Adlerstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022-214 Datum: 23.11.2022 08:25 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Adlerstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: DLK 1–33‑1, KdoW 1–10‑1 | 2022-214 | 23.11.2022 08:25 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Adlerstraße, Finkenkrug | DLK 1–33‑1, KdoW 1–10‑1 | |||||
Nummer: 2022–572 Datum: 22.11.2022 06:17 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Lichtenbergstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–572 | 22.11.2022 06:17 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Tragehilfe | Lichtenbergstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–571 Datum: 20.11.2022 09:52 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – Reh im Brunnen Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Lilienthalstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–571 | 20.11.2022 09:52 | H:Tier in Not – Reh im Brunnen | Tierrettung | Lilienthalstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–570 Datum: 20.11.2022 07:49 Einsatzmeldung: H:VU LKW/BUS – Unfall Streufahrzeug Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Mühlenstraße, Dallgow Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | 2022–570 | 20.11.2022 07:49 | H:VU LKW/BUS – Unfall Streufahrzeug | Verkehrsunfall | Mühlenstraße, Dallgow | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | |||||
Nummer: 2022–569 Datum: 19.11.2022 22:59 Einsatzmeldung: B:Schornstein Einsatzart: Kleinbrand b Einsatzort: Strandallee, Schönwalde Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–569 | 19.11.2022 22:59 | B:Schornstein | Kleinbrand b | Strandallee, Schönwalde | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–568 Datum: 18.11.2022 19:21 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Am Schlaggraben, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–568 | 18.11.2022 19:21 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Am Schlaggraben, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–567 Datum: 18.11.2022 12:15 Einsatzmeldung: H:Klein – Ast abgebrochen Einsatzart: Baum Einsatzort: Falkenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–567 | 18.11.2022 12:15 | H:Klein – Ast abgebrochen | Baum | Falkenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–566 Datum: 18.11.2022 09:20 Einsatzmeldung: H:Tier in Not Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Leistikowstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–566 | 18.11.2022 09:20 | H:Tier in Not | Feuerwehr nicht erforderlich | Leistikowstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022-212 Datum: 16.11.2022 16:29 Einsatzmeldung: H:VU mit P – 2 x PKW frontal Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Nauener Chaussee, Alt Brieselang Fahrzeuge: KdoW 1–10‑1, LF 1–44‑1, RW 1–52‑1 | 2022-212 | 16.11.2022 16:29 | H:VU mit P – 2 x PKW frontal | Bereitstellung | Nauener Chaussee, Alt Brieselang | KdoW 1–10‑1, LF 1–44‑1, RW 1–52‑1 | |||||
Nummer: 2022–565 Datum: 16.11.2022 16:26 Einsatzmeldung: H:VU mit P – 2 x PKW frontal Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Nauener Chaussee, Alt Brieselang Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–565 | 16.11.2022 16:26 | H:VU mit P – 2 x PKW frontal | Verkehrsunfall | Nauener Chaussee, Alt Brieselang | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–564 Datum: 14.11.2022 17:54 Einsatzmeldung: H:VU ohne P – PKW in Baustelle Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Falkenhagener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–564 | 14.11.2022 17:54 | H:VU ohne P – PKW in Baustelle | Verkehrsunfall | Falkenhagener Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–563 Datum: 13.11.2022 19:19 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Rauchmelder Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Coburger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–563 | 13.11.2022 19:19 | B:Gebäude Groß – Rauchmelder | Erkundung | Coburger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–562 Datum: 11.11.2022 12:17 Einsatzmeldung: B:Klein – Auslösung Rauchmelder Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Weberallee, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–562 | 11.11.2022 12:17 | B:Klein – Auslösung Rauchmelder | Erkundung | Weberallee, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–561 Datum: 10.11.2022 07:59 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Karl-Marx-Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–561 | 10.11.2022 07:59 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Karl-Marx-Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–560 Datum: 09.11.2022 18:12 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Hegelallee, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–560 | 09.11.2022 18:12 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Hegelallee, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–559 Datum: 09.11.2022 16:47 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – Katze eingeklemmt Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Möwenstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–559 | 09.11.2022 16:47 | H:Tier in Not – Katze eingeklemmt | Fehlalarm | Möwenstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–558 Datum: 09.11.2022 06:32 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: An der Laake, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–558 | 09.11.2022 06:32 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | An der Laake, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–557 Datum: 08.11.2022 09:21 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Brand in Schule Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Grundschule Perwenitz Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–557 | 08.11.2022 09:21 | B:Gebäude Groß – Brand in Schule | Fehlalarm | Grundschule Perwenitz | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–556 Datum: 07.11.2022 11:10 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Barkhausenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–556 | 07.11.2022 11:10 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Barkhausenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–555 Datum: 06.11.2022 20:26 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Sonnenstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–555 | 06.11.2022 20:26 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Sonnenstraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–554 Datum: 06.11.2022 12:53 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Barkhausenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–554 | 06.11.2022 12:53 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Barkhausenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–553 Datum: 05.11.2022 22:18 Einsatzmeldung: B:Klein – Auslösung Rauchmelder Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Döberitzer Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2022–553 | 05.11.2022 22:18 | B:Klein – Auslösung Rauchmelder | Erkundung | Döberitzer Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2022–552 Datum: 05.11.2022 16:36 Einsatzmeldung: H:Klein – Baum droht Einsatzart: Baum Einsatzort: Niederneuendorfer Weg, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–552 | 05.11.2022 16:36 | H:Klein – Baum droht | Baum | Niederneuendorfer Weg, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–551 Datum: 04.11.2022 16:47 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Döberitzer Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2022–551 | 04.11.2022 16:47 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Döberitzer Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2022–550 Datum: 03.11.2022 11:04 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder Einsatzort: Finkenkruger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 | 2022–550 | 03.11.2022 11:04 | First Responder | First Responder | Finkenkruger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 | |||||
