Einsatzarchiv 2021
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021–482 Datum: 31.12.2021 15:18 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Weserstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–482 | 31.12.2021 15:18 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Weserstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–481 Datum: 30.12.2021 15:03 Einsatzmeldung: H:Kommunal Einsatzart: Einsatzort: Finkenkruger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–481 | 30.12.2021 15:03 | H:Kommunal | Finkenkruger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | ||||||
Nummer: 2021–480 Datum: 30.12.2021 10:41 Einsatzmeldung: H:Rettung aus Höhen/Tiefen – Person auf Dach Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: An der Lake, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–480 | 30.12.2021 10:41 | H:Rettung aus Höhen/Tiefen – Person auf Dach | Person in Notlage | An der Lake, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–479 Datum: 29.12.2021 14:08 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Seeburger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–479 | 29.12.2021 14:08 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Seeburger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–478 Datum: 28.12.2021 12:34 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Coburger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–478 | 28.12.2021 12:34 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Coburger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–477 Datum: 27.12.2021 13:28 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Öl unter PKW Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Friedrich-Engels-Allee, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–477 | 27.12.2021 13:28 | H:Öl Land – Öl unter PKW | Fehlalarm | Friedrich-Engels-Allee, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–476 Datum: 25.12.2021 20:48 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Barkhausenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–476 | 25.12.2021 20:48 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Barkhausenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–475 Datum: 24.12.2021 21:20 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Weserstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–475 | 24.12.2021 21:20 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Weserstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–474 Datum: 24.12.2021 20:20 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Gelsenkirchener Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–474 | 24.12.2021 20:20 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Gelsenkirchener Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–473 Datum: 24.12.2021 09:53 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – verletzter Fuchs Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Maurerweg, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 | 2021–473 | 24.12.2021 09:53 | H:Tier in Not – verletzter Fuchs | Tierrettung | Maurerweg, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 | |||||
Nummer: 2021–471 Datum: 23.12.2021 12:16 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Straße der Einheit, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–471 | 23.12.2021 12:16 | B:BMA | Fehlalarm | Straße der Einheit, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–470 Datum: 23.12.2021 09:26 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Öl unter PKW Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Mannheimer Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–470 | 23.12.2021 09:26 | H:Öl Land – Öl unter PKW | Öl Land | Mannheimer Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–469 Datum: 23.12.2021 07:53 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Rauchmelder Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Adlerstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–469 | 23.12.2021 07:53 | B:Gebäude Groß – Rauchmelder | Erkundung | Adlerstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–468 Datum: 21.12.2021 16:25 Einsatzmeldung: H:Tier in Not – verletzte Katze Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Chemnitzer Straße, Gewerbegebiet-Süd Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–468 | 21.12.2021 16:25 | H:Tier in Not – verletzte Katze | Tierrettung | Chemnitzer Straße, Gewerbegebiet-Süd | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–467 Datum: 20.12.2021 14:50 Einsatzmeldung: H:VU mit P – 2 x PKW frontal Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Nauener Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–467 | 20.12.2021 14:50 | H:VU mit P – 2 x PKW frontal | Verkehrsunfall | Nauener Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–466 Datum: 20.12.2021 01:44 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasserschaden Einsatzart: Wasserschaden Einsatzort: Eutiner Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–466 | 20.12.2021 01:44 | H:Klein – Wasserschaden | Wasserschaden | Eutiner Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–465 Datum: 18.12.2021 16:09 Einsatzmeldung: H‑Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Mainstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–465 | 18.12.2021 16:09 | H‑Öl Land – Ölspur | Öl Land | Mainstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–464 Datum: 17.12.2021 10:21 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Karl-Marx-Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–464 | 17.12.2021 10:21 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Bereitstellung | Karl-Marx-Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–463 Datum: 16.12.2021 19:30 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Heizungsraum Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Ackerstraße, Schönwalde-Glien Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–463 | 16.12.2021 19:30 | B:Gebäude Groß – Heizungsraum | Bereitstellung | Ackerstraße, Schönwalde-Glien | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–462 Datum: 16.12.2021 09:23 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Käthe-Kollwitz-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–462 | 16.12.2021 09:23 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Käthe-Kollwitz-Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–461 Datum: 15.12.2021 11:20 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: OV L20 Falkensee -> Schönwalde, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–461 | 15.12.2021 11:20 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | OV L20 Falkensee -> Schönwalde, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–460 Datum: 13.12.2021 13:18 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Leipziger Straße, Gewerbegebiet-Süd Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–460 | 13.12.2021 13:18 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Leipziger Straße, Gewerbegebiet-Süd | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–459 Datum: 13.12.2021 07:54 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Falkenkorso, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–459 | 13.12.2021 07:54 | H:Öl Land – Ölspur | Fehlalarm | Falkenkorso, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–458 Datum: 12.12.2021 10:53 Einsatzmeldung: H:Kommunal – Scherben auf Straße Einsatzart: Verkehrshindernis Einsatzort: Friedrich-Engels-Allee, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–458 | 12.12.2021 10:53 | H:Kommunal – Scherben auf Straße | Verkehrshindernis | Friedrich-Engels-Allee, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–457 Datum: 10.12.2021 19:32 Einsatzmeldung: H:Kommunal – frei laufender Hund Einsatzart: Kommunal Einsatzort: Hasenwinkel, Waldheim Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, MTF 1–19‑2 | 2021–457 | 10.12.2021 19:32 | H:Kommunal – frei laufender Hund | Kommunal | Hasenwinkel, Waldheim | HLF 1–43‑1, MTF 1–19‑2 | |||||
Nummer: 2021–455 Datum: 08.12.2021 14:47 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Poststraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–455 | 08.12.2021 14:47 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Poststraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–454 Datum: 08.12.2021 01:12 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Barkhausenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–454 | 08.12.2021 01:12 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Barkhausenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–453 Datum: 06.12.2021 21:29 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Adornostraße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–453 | 06.12.2021 21:29 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Adornostraße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–452 Datum: 06.12.2021 18:08 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Von-Suttner-Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–452 | 06.12.2021 18:08 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Von-Suttner-Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–451 Datum: 05.12.2021 14:20 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Slabystraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–451 | 05.12.2021 14:20 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Slabystraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–450 Datum: 05.12.2021 08:45 Einsatzmeldung: H:Klein – Wasserschaden Einsatzart: Wasserschaden Einsatzort: Habichtstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–450 | 05.12.2021 08:45 | H:Klein – Wasserschaden | Wasserschaden | Habichtstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–449 Datum: 05.12.2021 03:10 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–449 | 05.12.2021 03:10 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–448 Datum: 03.12.2021 09:57 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Elsterstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–448 | 03.12.2021 09:57 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Türöffnung | Elsterstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–447 Datum: 02.12.2021 18:40 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Heckmannstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–447 | 02.12.2021 18:40 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Heckmannstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–446 Datum: 02.12.2021 18:18 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW gegen Fußgänger Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Nauener Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–446 | 02.12.2021 18:18 | H:VU mit P – PKW gegen Fußgänger | Verkehrsunfall | Nauener Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–445 Datum: 02.12.2021 08:58 Einsatzmeldung: H:Klein – Ast in Stromleitung Einsatzart: Baum Einsatzort: Rostocker Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–445 | 02.12.2021 08:58 | H:Klein – Ast in Stromleitung | Baum | Rostocker Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–444 Datum: 01.12.2021 10:13 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Öllache auf Straße Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Am Tiefen Grund, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–444 | 01.12.2021 10:13 | H:Öl Land – Öllache auf Straße | Öl Land | Am Tiefen Grund, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021–443 Datum: 29.11.2021 10:34 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Seeburger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–443 | 29.11.2021 10:34 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Seeburger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–442 Datum: 29.11.2021 09:31 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Potsdamer Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–442 | 29.11.2021 09:31 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Potsdamer Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–441 Datum: 25.11.2021 18:22 Einsatzmeldung: H:Hilfeleistung – Wasserschaden Einsatzart: Wasserrohrbruch Einsatzort: Nachtigallstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–441 | 25.11.2021 18:22 | H:Hilfeleistung – Wasserschaden | Wasserrohrbruch | Nachtigallstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–440 Datum: 22.11.2021 21:02 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Rauch in Küche Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Zum Erlenbruch, Schönwalde/Dorf Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–440 | 22.11.2021 21:02 | B:Gebäude Groß – Rauch in Küche | Kleinbrand a | Zum Erlenbruch, Schönwalde/Dorf | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–438 Datum: 21.11.2021 05:42 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Ruppiner Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–438 | 21.11.2021 05:42 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Ruppiner Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–437 Datum: 20.11.2021 16:05 Einsatzmeldung: H:VU Klemm – 3 PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Seegefelder Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | 2021–437 | 20.11.2021 16:05 | H:VU Klemm – 3 PKW | Verkehrsunfall | Seegefelder Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 | |||||
Nummer: 2021–436 Datum: 20.11.2021 09:13 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–436 | 20.11.2021 09:13 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–435 Datum: 19.11.2021 09:52 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Wachtelfeld, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–435 | 19.11.2021 09:52 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Wachtelfeld, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–434 Datum: 19.11.2021 01:26 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Feuerwehr nicht erforderlich Einsatzort: Adlerstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–434 | 19.11.2021 01:26 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Feuerwehr nicht erforderlich | Adlerstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–433 Datum: 18.11.2021 07:15 Einsatzmeldung: B:Gebäude Groß – Freizeitheim Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Wustermarker Straße, Brieselang Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–433 | 18.11.2021 07:15 | B:Gebäude Groß – Freizeitheim | Bereitstellung | Wustermarker Straße, Brieselang | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–432 Datum: 17.11.2021 09:41 Einsatzmeldung: H:Öl Land – Ölspur Einsatzart: Öl Land Einsatzort: Nauener Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–432 | 17.11.2021 09:41 | H:Öl Land – Ölspur | Öl Land | Nauener Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–431 Datum: 15.11.2021 14:27 Einsatzmeldung: H:Hilfeleistung Einsatzart: Bereitstellung Einsatzort: Geschwister-Scholl-Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1, KdoW 1–10‑1 | 2021–431 | 15.11.2021 14:27 | H:Hilfeleistung | Bereitstellung | Geschwister-Scholl-Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1, KdoW 1–10‑1 | |||||
Nummer: 2021–430 Datum: 15.11.2021 10:01 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Wohnung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Bredower Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–430 | 15.11.2021 10:01 | H:Türnotöffnung – Wohnung | Fehlalarm | Bredower Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–429 Datum: 13.11.2021 11:37 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW/PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–429 | 13.11.2021 11:37 | H:VU mit P – PKW/PKW | Verkehrsunfall | Spandauer Straße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–428 Datum: 12.11.2021 15:02 Einsatzmeldung: H:Klein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–428 | 12.11.2021 15:02 | H:Klein | Technische Hilfeleistung | Rudolf-Breitscheid-Straße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–427 Datum: 11.11.2021 16:03 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung – Person im Aufzug Einsatzart: Person im Aufzug Einsatzort: Postraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–427 | 11.11.2021 16:03 | H:Türnotöffnung – Person im Aufzug | Person im Aufzug | Postraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–426 Datum: 10.11.2021 20:22 Einsatzmeldung: B:PKW – PKW Einsatzart: Kleinbrand b Einsatzort: Finkenkruger Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, TLF 1–26‑1 | 2021–426 | 10.11.2021 20:22 | B:PKW – PKW | Kleinbrand b | Finkenkruger Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, TLF 1–26‑1 | |||||
Nummer: 2021–425 Datum: 10.11.2021 09:26 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Straße der Einheit, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–425 | 10.11.2021 09:26 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Straße der Einheit, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–424 Datum: 09.11.2021 10:43 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Innsbrucker Straße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–424 | 09.11.2021 10:43 | H:Türnotöffnung | Fehlalarm | Innsbrucker Straße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–423 Datum: 09.11.2021 09:37 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Person im Aufzug Einsatzort: Glienicker Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–423 | 09.11.2021 09:37 | H:Türnotöffnung | Person im Aufzug | Glienicker Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–422 Datum: 07.11.2021 23:21 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Türöffnung Einsatzort: Milanstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–422 | 07.11.2021 23:21 | H:Türnotöffnung | Türöffnung | Milanstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–421 Datum: 07.11.2021 18:48 Einsatzmeldung: H:Tier in Not Einsatzart: Tierrettung Einsatzort: Platanenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–421 | 07.11.2021 18:48 | H:Tier in Not | Tierrettung | Platanenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–420 Datum: 07.11.2021 09:20 Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung Einsatzart: Person im Aufzug Einsatzort: Glienicker Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–420 | 07.11.2021 09:20 | H:Türnotöffnung | Person im Aufzug | Glienicker Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–419 Datum: 06.11.2021 19:35 Einsatzmeldung: B:Klein – Brand im Freien Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Buchenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–419 | 06.11.2021 19:35 | B:Klein – Brand im Freien | Fehlalarm | Buchenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–418 Datum: 06.11.2021 11:03 Einsatzmeldung: H:VU ohne P – PKW gegen Transporter Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Spandauer Straße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–418 | 06.11.2021 11:03 | H:VU ohne P – PKW gegen Transporter | Verkehrsunfall | Spandauer Straße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–417 Datum: 04.11.2021 23:30 Einsatzmeldung: H:Rettung aus Höhen und Tiefen Einsatzart: Person in Notlage Einsatzort: Rotkehlchenstraße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–417 | 04.11.2021 23:30 | H:Rettung aus Höhen und Tiefen | Person in Notlage | Rotkehlchenstraße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–416 Datum: 04.11.2021 19:56 Einsatzmeldung: H:Hilfeleistung – Bauteile Einsatzart: Bauteile Einsatzort: Seegefelder Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, GW‑T 1–59‑1 | 2021–416 | 04.11.2021 19:56 | H:Hilfeleistung – Bauteile | Bauteile | Seegefelder Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1, GW‑T 1–59‑1 | |||||
Nummer: 2021–415 Datum: 04.11.2021 19:13 Einsatzmeldung: H:Klein – Verkehrshindernis Einsatzart: Verkehrshindernis Einsatzort: Emsstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–415 | 04.11.2021 19:13 | H:Klein – Verkehrshindernis | Verkehrshindernis | Emsstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–414 Datum: 04.11.2021 17:59 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Jasperstraße, Falkenhöh Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–414 | 04.11.2021 17:59 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Jasperstraße, Falkenhöh | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–413 Datum: 04.11.2021 09:54 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Böcklinstraße, Finkenkrug Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–413 | 04.11.2021 09:54 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Böcklinstraße, Finkenkrug | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–412 Datum: 04.11.2021 06:54 Einsatzmeldung: B:Klein – Brand im Freien Einsatzart: Kleinbrand a Einsatzort: Kölner Straße, Seegefeld Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–412 | 04.11.2021 06:54 | B:Klein – Brand im Freien | Kleinbrand a | Kölner Straße, Seegefeld | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–411 Datum: 03.11.2021 07:22 Einsatzmeldung: H:Tragehilfe Einsatzart: Tragehilfe Einsatzort: Neckarstraße, Falkenhain Fahrzeuge: HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | 2021–411 | 03.11.2021 07:22 | H:Tragehilfe | Tragehilfe | Neckarstraße, Falkenhain | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 | |||||
Nummer: 2021–410 Datum: 01.11.2021 23:00 Einsatzmeldung: B:BMA Einsatzart: Fehlalarm BMA Einsatzort: Kantstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–410 | 01.11.2021 23:00 | B:BMA | Fehlalarm BMA | Kantstraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
Nummer: 2021–409 Datum: 01.11.2021 18:23 Einsatzmeldung: H:VU mit P – PKW gegen PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzort: Bahnhofstraße, Falkenhagen Fahrzeuge: HLF 1–43‑1 | 2021–409 | 01.11.2021 18:23 | H:VU mit P – PKW gegen PKW | Verkehrsunfall | Bahnhofstraße, Falkenhagen | HLF 1–43‑1 | |||||
