| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-014 |
| Datum: | 24. Januar 2024 20:19 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 30 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
24. Jan. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-014 |
| Datum: | 24. Januar 2024 20:19 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 30 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
