| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-067 |
| Datum: | 11. Februar 2024 0:01 Uhr |
| Ort: | Arcostraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 26 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
11. Feb. 2024 | Allgemein
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-067 |
| Datum: | 11. Februar 2024 0:01 Uhr |
| Ort: | Arcostraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 26 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
