| B: Gebäude Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-084 |
| Datum: | 23. Juli 2023 20:28 Uhr |
| Ort: | Grusonstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 36 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
23. Juli 2023 | Allgemein
| B: Gebäude Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-084 |
| Datum: | 23. Juli 2023 20:28 Uhr |
| Ort: | Grusonstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 36 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, TLF 1–24‑1 |
