| H: Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-363 |
| Datum: | 24. September 2023 21:57 Uhr |
| Ort: | Rotkehlchenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 39 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserrohrbruch |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
24. Sep. 2023 | Allgemein
| H: Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-363 |
| Datum: | 24. September 2023 21:57 Uhr |
| Ort: | Rotkehlchenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 39 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserrohrbruch |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
