| H:Tragehilfe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023–417 |
| Datum: | 28. Oktober 2023 9:31 Uhr |
| Ort: | Helmholtzstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Tragehilfe |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
28. Okt. 2023 | Einsätze, Rettungsdienst
| H:Tragehilfe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023–417 |
| Datum: | 28. Oktober 2023 9:31 Uhr |
| Ort: | Helmholtzstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Tragehilfe |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
