| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-009 |
| Datum: | 4. Januar 2023 18:58 Uhr |
| Ort: | Hirschsprung, Waldheim |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 11 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
4. Jan. 2023 | Allgemein
| B:Schornstein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-009 |
| Datum: | 4. Januar 2023 18:58 Uhr |
| Ort: | Hirschsprung, Waldheim |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 11 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
