| H:Person TMR | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-018 |
| Datum: | 11. Januar 2023 16:28 Uhr |
| Ort: | Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Person in Notlage |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
11. Jan. 2023 | Allgemein
| H:Person TMR | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-018 |
| Datum: | 11. Januar 2023 16:28 Uhr |
| Ort: | Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Person in Notlage |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
